INFLAZIONE 2001-2018
I | A | V |
2001 | 2,7% | |
2002 | 2,4% | |
2003 | 2,6% | |
2004 | 2,2% | |
2005 | 1,9% | |
2006 | 2,0% | |
2007 | 1,8% | |
2008 | 3,3% | |
2009 | 0,7% | |
2010 | 1,5% | |
2011 | 2,7% | |
2012 | 3,0% | |
2013 | 1,2% | |
2014 | 0,2% | |
2015 | 0,1% | |
2016 | -0,1% | |
2017 | 1,2% |
2018 1,2%
I | A | V |
2001 | 2,7% | |
2002 | 2,4% | |
2003 | 2,6% | |
2004 | 2,2% | |
2005 | 1,9% | |
2006 | 2,0% | |
2007 | 1,8% | |
2008 | 3,3% | |
2009 | 0,7% | |
2010 | 1,5% | |
2011 | 2,7% | |
2012 | 3,0% | |
2013 | 1,2% | |
2014 | 0,2% | |
2015 | 0,1% | |
2016 | -0,1% | |
2017 | 1,2% |
2018 1,2%